PORÓWNYWARKA KONT FIRMOWYCH
Wybierz banki do porównania:
OPŁATY ZA KONTO
Nazwa konta | Otwarcie konta głównego | Otwarcie konta pomocniczego | Prowadzenie konta głównego min. | Prowadzenie konta głównego max | Warunek bezpłatnego konta | Prowadzenie konta pomocniczego min. | Prowadzenie konta pomocniczego max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł | 15 zł | 0 zł - suma wpływów min. 20000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 3000 zł, lub przez okres 12 m-cy od zawarcia umowy jeśli działalność prowadzona do 6 m-cy Rachunek pomocniczy za 0 zł przy wpływach powyżej 100000 zł lub 10 zł przy wpływach od 20000 zł do 100000 zł | 0 zł | 20 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 12 zł | 0 zł - przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy lub wpływy w kwocie min. 2000 zł (dotyczy również pomocniczych) | 0 zł | 12 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 19 zł | 0 zł - jeśli zostaną spełnione warunki aktywności: wykonanie min. 1 przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego lub suma wpływów min. 2000 zł - nie dotyczy przelewu pomiędzy rachunkami własnymi firmy. | 0 zł | 19 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 8 zł | 8 zł | ||
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 10 zł | 10 zł | ||
0 zł | 0 zł | 0 zł | 25 zł | 0 zł - bezwarunkowe zwolnienie z opłaty w ramach promocji, inaczej wymagany przelew do ZUS w kwocie min. 200 zł | 25 zł | 25 zł | |
0 zł | 0 zł | 9 zł | 40 zł | 9 zł - w ramach promocji przez okres 24 miesięcy | 0 zł | 0 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 20 zł | 0 zł - jeśli w danym miesiącu przelew do ZUS/Urzędu Skarbowego lub zewnętrzny wpływ na konto min. 1000 zł oraz przez pierwszych 12 miesięcy od otwarcia dla osób, które otworzyły rachunek w przeciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. | 0 zł | 0 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 9 zł | 0 zł przez rok w promocji, później jeśli spełniony jeden z warunków: wpływy na rachunki w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalend, (nie dotyczy rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Pekao), wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, wykonana min. 1 transakcja wymiany walut w banku, wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing | 10 zł | 10 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł - w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł | 20 zł | 20 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł - przez okres pierwszych 12 miesięcy. Po okresie promocji konto przekształcane w mBiznes konto Komfort. Możliwość wcześniejszej zmiany na mBiznes konto Standard. | 5 zł | 5 zł | |
0 zł | 0 zł | 25 zł | 25 zł | 5 zł | 5 zł | ||
0 zł | 0 zł | 0 zł | 19 zł | 0 zł w ramach promocji przez okres 24 miesięcy od założenia konta, później wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej jednego przelewu do ZUS. | 5 zł | 5 zł | |
0 zł | 0 zł | 10 zł | 10 zł | Brak możliwości uniknięcia opłaty | 10 zł | 10 zł |
OPŁATY ZA KARTĘ DO KONTA
Nazwa konta | Opłata od | Opłata do | Organizacja płatnicza | Warunek bezpłatnej karty |
---|---|---|---|---|
0 zł | 7 zł | Mastercard, VISA | 0 zł zawsze jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 700 zł / m-c lub wpływy powyżej 100000 zł, 3,50 zł wpływy od 20000 zł do 100000 zł, 7 zł wpływy do 20000 zł | |
0 zł | 10 zł | Mastercard, VISA | 0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji kartą | |
0 zł | 7 zł | VISA | 0 zł jeśli wykonano płatności kartą na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym (od 1 czerwca 2023 r. 10 zł / warunek płatności kartą min. 500 zł) | |
0 zł | 8 zł | Mastercard | 0 zł - wymagane wykonanie min. 4 transakcji w miesiącu | |
0 zł | 0 zł | VISA | ||
0 zł | 7 zł | Mastercard, VISA | 0 zł jeśli wykonano transakcje kartą na kwotę min. 400 zł miesięcznie (wykluczone transakcje QuasiCash) | |
0 zł | 6 zł | VISA | 0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie | |
0 zł | 7 zł | VISA | 0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie | |
0 zł | 8 zł | Mastercard | 0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł) | |
0 zł | 7 zł | VISA | 0 zł - w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł | |
0 zł | 5 zł | Mastercard, VISA | 5 zł jeśli wykonano płatności kartą do konta na kwotę min. 200 zł w okresie rozliczeniowym | |
0 zł | 0 zł | Mastercard, VISA | ||
0 zł | 7 zł | Mastercard, VISA | 0 zł w ramach promocji przez okres 24 miesięcy od założenia konta; później 5 zł jeśli wykonano płatności kartą do konta na kwotę min. 500 zł w okresie rozliczeniowym | |
9 zł | 9 zł | VISA | Brak możliwości uniknięcia opłaty |
OPŁATY ZA WYPŁATY GOTÓWKOWE
Nazwa konta | Bankomaty własne | Warunek | Bankomaty obce min. | Bankomaty obce max | Warunek | Wypłata w oddziale | Warunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 zł | 0 zł | 1,5% min. 10 zł | 0 zł - bankomaty Euronet | 0 zł / (0,4% / 0,6% min. 10 zł) | 0 zł za 2 wypłaty a kolejne 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy na konto powyżej 100000 zł | ||
0 zł | 3,5% min. 5 zł | 3,5% min. 5 zł | 0,6% min. 20 zł | ||||
0 zł | 0 zł | 5 zł (od 1 czerwca 2023 r. 10 zł) | 0 zł za wypłaty kartą lub BLIKIEM z bankomatów Planet Cash lub pierwsza w miesiącu BLIKIEM w pozostałych (kolejne 2,50 zł - od 1 czerwca 2023 r. 5 zł) | 0,5% min. 10 zł | (od 1 czerwca 2023 r. 0,6% min. 10 zł) | ||
0 zł | 0 zł | 3% min. 5 zł | 0 zł – 2 wypłaty w miesiącu, pierwsza wypłata z bankomatów sieci Euronet oraz sieci Planet Cash, kolejne 5 zł | 0,5% min 10 zł | |||
NIe dotyczy | Brak własnych bankomatów | 0 zł | 6 zł | 0 zł - bankomaty Euronet oraz BLIKIEM ze wszystkich bankomatów | 0,5% min 10 zł | ||
0 zł | 0 zł | 3,5% min. 5 zł | 0 zł – zwolnienie z opłaty w ramach promocji | 0,65% min. 20 zł | |||
0 zł | 1 zl | 3,5% min. 5 zł | 1 zł – w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash | 0,7% min. 10 zł | |||
0 zł | 1 zl | 3,5% min. 5 zł | 1 zł – w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash | 0,7% min. 10 zł | |||
0 zł | 0 zł | 2% min. 5 zł | 0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu | 0 zł / 0,3% min. 8 zł | 0 zł za wypłaty do 10000 zł m-cznie; 0,3% min. 8 zł od kwoty powyżej 10000 zł m-cznie (do 22.11.2021 - min. 5 zł) | ||
0 zł | 0 zł | 3% min. 5 zł | 0 zł – z bankomatów Santander Bank Polska oraz sieci Euronet w placówkach banku | 0 zł / 0,5% min. 5 zł | W placówkach, gdzie nie ma bankomatów, wypłata gotówki w PLN bez opłat | ||
0 zł / 1,30 zł | 0 zł - dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł | 0 zł / 3,5% min. 5 zł | 0 zł / 3,5% min. 5 zł | 0 zł dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł z bankomatów Euronet, Planet Cash i Santander Bank Polska | 0,5% min. 9 zł | ||
0 zł / 1,30 zł | 0 zł dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł | 0 zł / 3,5% min. 5 zł | 0 zł / 3,5% min. 5 zł | 0 zł dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł z bankomatów Euronet, Planet Cash i Santander Bank Polska | 0,5% min. 9 zł | ||
0 zł / 1,30 zł | 0 zł - dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł (w ramach promocji przez okres 24 miesięcy bez względu na kwotę) | 0 zł / 3,5% min. 5 zł | 0 zł / 3,5% min. 5 zł | 0 zł dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł z bankomatów Euronet, Planet Cash i Santander Bank Polska (w ramach promocji przez okres 24 miesięcy bez względu na kwotę) | 0,5% min. 9 zł | ||
Nie dotyczy | 2 zł | 2 zł | 10 zł |
OPŁATY ZA WPŁATY GOTÓWKOWE
Nazwa konta | Wpłata gotówki otwarta kasa w oddziale | Wpłata gotówki zamknięta kasa w oddziale | Wpłata gotówki zamknięta wrzutnia | Wpłata gotówki wpłatomat |
---|---|---|---|---|
0 zł (2 wpłaty) i 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy > 100000 zł / inaczej 0,6% min. 10 zł | 0,4% min. 25 zł | 0,3%, min. 15 zł (liczarnia zewnętrzna) | ||
0,6% min. 20 zł (1% na rachunki inne niż w PKO BP) | 0,2% min. 20 zł | 0 zł / 0,5% powyżej 50000 zł | ||
0,5% min. 10 zł (od 1 czerwca 2023 r. 0,6% min. 10 zł) | 0,25% min. 2 zł | 0,12% min. 2 zł | 0 zł / 0,15% od kwoty powyżej 50000 zł (od 1 czerwca 2023 r. 0,25%) | |
0,5% min 10 zł | 0,5% min 10 zł | 0,5% min 10 zł | 0,2% min. 4 zł w oddziałach Alior; 0,4% min. 8 zł - Euronet i Planet Cash | |
0,5% min 10 zł | 0,5% min 10 zł | 0 zł Euronet i BLIK | ||
0,65% min. 20 zł | 0,5% min. 10 zł | 0,4% min. 10 zł | 0 zł | |
0,7% min. 10 zł | 0,35% min. 5 zł | 0,25% min. 5 zł | 0,2% min. 2 zł | |
0,7% min. 10 zł | 0,35% min. 5 zł | 0,25% min. 5 zł | 0,2% min. 2 zł | |
0,3% min. 8 zł | 0,3% min. 8 zł | Nie dotyczy | 0 zł do 100000 zł m-cznie; 0,2% powyżej 100000 zł m-cznie | |
0,5% min. 5 zł | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0 zł | |
0,5% min. 9 zł | 0,5% min. 9 zł | Nie dotyczy | 0 zł (mBank, Planet Cash, Cashline) / 0,2 % min. 2 zł (Euronet) | |
0,5% min. 9 zł | 0,5% min. 9 zł | Nie dotyczy | 0 zł (mBank, Planet Cash, Cashline) / 0,2 % min. 2 zł (Euronet) | |
0,5% min. 9 zł | 0,5% min. 9 zł | Nie dotyczy | 0 zł (mBank, Planet Cash, Cashline) oraz w ramach promocji przez 24 m-ce w Euronet / 0,2 % min. 2 zł (Euronet) | |
10 zł / 0,5% dla kwot powyżej 50000 zł | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
OPŁATY ZA PRZELEWY KRAJOWE I SEPA
Nazwa konta | Przelewy krajowe i SEPA - internetowe | Warunek | Przelewy krajowe i SEPA - telefonicznie | Przelewy krajowe i SEPA - oddział | Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego | Warunek | Przelewy natychmiastowe (internet) | Polecenie zapłaty | Zlecenie stałe | Kody autoryzacyjne SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 zł / 1,50 zł | 0 zł - wpływy > 100000 zł lub 40 przelewów na m-c (kolejne 0,90 zł) - wpływy od 20000 zł do 100000 zł lub 20 przelewów na m-c (kolejne 1,50 zł) - wpływy < 20000 zł | 15 zł | 15 zł | 0 zł / 15 zł | 0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną | 10 zł | 1,50 zł | 0 zł / 3 zł / 15 zł | 0 zł | |
0 zł / 1 zł | 0 zł - za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz pierwsze 10 przelewów w miesiącu w bankowości internetowej | 15 zł | 15 zł | 0 zł / 15 zł | 0 zł - pomniejszają pakiet 10 bezpłatnych przelewów w bankowości internetowej | 10 zł | 1 zł / 2 zł / 5 zł (realizacja / dystrybucja zgód / odwołanie) | 0 zł | 0 zł | |
0 zł / 1,20 zł | 0 zł - jeśli zostaną spełnione warunki aktywności: wpływy 2000 zł lub przelew do ZUS i US w miesiącu | 10 zł | 0 zł / 10 zł | 0 zł przez internet | 10 zl | 0 zł | 1 zł | 0 zł | ||
0 zł | 20 zł | 0 zł / 20 zł | 0 zł przez internet | 0 zł / 10 zł - 0 zł pierwszy w miesiącu Express Elixir | 0 zł | 0 zł / 1 zł realizacja | 0 zł pierwsze 10 w miesiącu / 0,30 zł | |||
0 zł | 10 zł | 10 zł | 0 zł / 10 zł | 0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną | 10 zł | 5 zł | 0 zł | 0 zł | ||
0 zł / 1,30 zł | 0 zł – zwolnienie z opłaty w ramach promocji, inaczej pierwszych 10 przelewów z konta podstawowego w miesiącu, 0,50 zł za Przelew24 | Nie dotyczy | 25 zł | 0 zł | 10 zł (0 zł pierwsze 10 przelewów Bule Cash w miesiącu - bezwarunkowe zwolnienie z opłaty w ramach promocji | 0 zł / 2 zł – zwolnienie z opłaty w ramach promocji | 0 zł / 3 zł – zwolnienie z opłaty w ramach promocji | 0 zł / 0,20 zł – zwolnienie z opłaty w ramach promocji | ||
1 zł | 15 zł | 20 zł | 0 zł / 25 zł | 0 zł przez internet i aplikację mobilną | 10 zł | 3 zł zdefiniowanie i modyfikacja, 1 zł - realizacja | 0 zł - zdefiniowanie, 2 zł - realizacja nieodnawialnego, 4 zł - realizacja odnawialnego | 0 zł dla przedsiębiorców / 0,30 zł dla przedsiębiorstw | ||
0 zł / 1 zł | 0 zł – za 20 pierwszych przelewów w miesiącu | 15 zł | 25 zł | 0 zł / 25 zł | 0 zł przez internet i aplikację mobilną | 10 zł | 3 zł zdefiniowanie i modyfikacja, 1 zł - realizacja | 0 zł - zdefiniowanie, 2 zł - realizacja nieodnawialnego, 4 zł - realizacja odnawialnego | 0 zł dla przedsiębiorców / 0,30 zł dla przedsiębiorstw | |
0 zł / 1,50 zł | 0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne; * Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca | 0 zł / 1,50 zł | 15 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | 0 zł / 1,50 zł | 0 zł – pierwsze 20 w miesiącu; 0,30 zł - kolejne | ||
0 zł / 1 zł | 0 zł - w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł | 0 zł (serwis automatyczny) / 10 zł | 10 zł | 0 zł / 1 zł | 0 zł w CA24 Infolinia (serwis automatyczny) oraz w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł | 10 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł / 1,50 zł | 0 zł za 5 pierwszych przelewów w miesiącu poprzedzającym jeśli wykonano przelew do ZUS (nie dotyczy pierwszego miesiąca) | 1,50 zł / 4 zł | 10 zł | 0 zł / 10 zł | 0 zł internet / 10 zł w oddziale | 10 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł / 1,50 zł | 0 zł - 20 pierwszych przelewów w miesiącu | 1,50 zł / 4 zł | 10 zł | 0 zł / 10 zł | 0 zł internet / 10 zł w oddziale | 10 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł / 1,50 zł | 0 zł w ramach promocji przez okres 24 miesięcy od założenia konta | 1,50 zł / 4 zł | 10 zł | 0 zł / 10 zł | 0 zł internet / 10 zł w oddziale | 10 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł / 1 zł | 0 zł - pierwsze 500 transakcji | 2 zł | Nie dotyczy | 0 zł / 5 zł | 0 zł - przez internet i aplikację 5 zł - konsultant | Nie dotyczy | 2 zł | 0 zł / 2 zł konsultant | 0 zł |
OPŁATY ZA TRANSAKCJE ZAGRANICZNE
Nazwa konta | Przelewy zagraniczne internetowe (opcja SHA) | Przelewy zagraniczne oddizał (opcja SHA) | Prowizja za przewalutowanie |
---|---|---|---|
25 zł / 50 zł / 75 zł (w zależności od wpływów na konto) | 75 zł / 100 zł / 125 zł (w zależności od wpływów na konto) | 5% - Mastercard / 3% - VISA | |
0,15% min. 25 zł max. 130 zł | 0,25% min. 50 zł max. 190 zł | 3,5% karta VISA | |
40 zł | 50 zł | 3% dla kart Visa | |
0 zł | 20 zł | 4% | |
50 zł | 0,2% min. 50 zł max. 200 zł | 4,9% | |
0,25%, min. 25 zł max. 200 zł | 0,35%, min. 60 zł max. 300 zł | 2,8% | |
0,25%, min. 17 zł max. 170 zł | 0,25%, min. 17 zł max. 170 zł | ||
0,25%, min. 17 zł max. 170 zł | 0,25%, min. 17 zł max. 170 zł | ||
0,25% min. 30 zł max. 120 zł | 0,3% min. 50 zł max. 200 zł | ||
0,25% min. 40 zł max. 250 zł | 0,25% min. 40 zł max. 250 zł | 4% | |
0,35%, min. 25 zł max. 200 zł | 0,35%, min. 25 zł max. 200 zł | 3% dla kart Mastercard; 5,9% dla kart Visa | |
0,35%, min. 25 zł max. 200 zł | 0,35%, min. 25 zł max. 200 zł | 3% dla kart Mastercard; 5,9% dla kart Visa | |
0,35%, min. 25 zł max. 200 zł | 0,35%, min. 25 zł max. 200 zł | 3% dla kart Mastercard; 5,9% dla kart Visa | |
Nie dotyczy | Nie dotyczy | 5% |
PŁATNOŚCI MOBILNE
Nazwa konta | Płatności mobilne | Zawarcie umowy |
---|---|---|
Apple Pay | Oddział banku | |
BLIK | Oddział banku | |
Apple Pay, BLIK | Oddział banku | |
Apple Pay | Przelew weryfikacyjny | |
Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay | Wideoweryfikacja z konsultantem, Przelew weryfikacyjny, Oddział banku | |
Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, BLIK | Wideoweryfikacja z konsultantem | |
Aplikacja banku | Oddział banku, Przez infolinię banku (rozmowa z konsultantem) | |
Aplikacja banku | Oddział banku, Przez infolinię banku (rozmowa z konsultantem) | |
Apple Pay, BLIK, Aplikacja banku | Oddział banku | |
Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, BLIK | Oddział banku, Przez infolinię banku (rozmowa z konsultantem) | |
Oddział banku | ||
Oddział banku | ||
Oddział banku | ||
Oddział banku |
Bądź na bieżąco z nowymi ofertami: