PORÓWNYWARKA KART KREDYTOWYCH
OPŁATY ZA KARTĘ
Nazwa karty | Opłata za wydanie / wznowienie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|---|
wydanie nowej karty po upływie terminu ważności dotychczasowej - raz na 4 lata
| wykonanie min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesiącu (nie dotyczy promocji jeśli jest dostępna, min. 3 transakcje w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy)
| wykonanie min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesiącu
| |
bezwarunkowo
| wykonanie transakcji na kwotę min. 1000 złotych miesięcznie (w promocji 300 zł/m-c przez rok)
| wykonanie transakcji na kwotę min. 1000 złotych miesięcznie
| |
bezwarunkowo
| wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu (nie dotyczy w przypadku promocji), jeśli obowiązuje)
| wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu
| |
bezwarunkowo
| bezwarunkowo
| bezwarunkowo
| |
bezwarunkowo
| opłata roczna, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty, wyniesie mniej niż 500 zł
| opłata roczna, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty, wyniesie mniej niż 500 zł
| |
bezwarunkowo
| wykonanie płatności kartą na kwotę min. 1000 zł miesięcznie
| wykonanie płatności kartą na kwotę min. 1000 zł miesięcznie
| |
bezwarunkowo
| wykonanie płatności kartą na kwotę min. 700 zł miesięcznie
| wykonanie płatności kartą na kwotę min. 700 zł miesięcznie
| |
bezwarunkowo
| opłata roczna, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty, wyniesie mniej niż 200 zł
| opłata roczna, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty, wyniesie mniej niż 200 zł
| |
bezwarunkowo
| opłata w zależności od wybranego Pakietu: Standard - bezwarunkowo 0 zł; Złoty - 0 zł transakcje min. 2000 zł, inaczej 19 zł; Platynowy - 0 zł transakcje min. 3000 zł, inaczej 39 zł;
| opłata w zależności od wybranego Pakietu: Standard - bezwarunkowo 0 zł; Złoty - 0 zł transakcje min. 2000 zł, inaczej 19 zł; Platynowy - 0 zł transakcje min. 3000 zł, inaczej 39 zł;
| |
bezwarunkowo
| wykonanie transakcji na kwotę min. 600 złotych miesięcznie (nie wliczane są przelewy z rachunku karty)
| wykonanie transakcji na kwotę min. 600 złotych miesięcznie (nie wliczane są przelewy z rachunku karty)
| |
bezwarunkowo
| 0 zł bezwarunkowo w promocji (sprawdź czy jest dostępna), wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty
| wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie
| |
bezwarunkowo
| Opłata zależy od wybranego planu - 0 zł Online (tylko karta wirtualna do płatności w internecie), 9,99 zł Space (karta fizyczna wymagana do płatności w sklepach stacjonarnych), możliwość zmiany w każdym momencie (opłata obowiązuje od kolejnego miesiąca)
| Opłata zależy od wybranego planu - 0 zł Online (tylko karta wirtualna do płatności w internecie), 9,99 zł Space (karta fizyczna wymagana do płatności w sklepach stacjonarnych), możliwość zmiany w każdym momencie (opłata obowiązuje od kolejnego miesiąca)
| |
wydanie nowej karty po upływie terminu ważności dotychczasowej - raz na 4 lata
| wykonanie min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesiącu (nie dotyczy promocji jeśli jest dostępna)
| wykonanie min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesiącu
| |
bezwarunkowo
| (od 01.06.2023 r.) opłata roczna (za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji): 0 zł - transakcje min. 600 zł / 40 zł - transakcje min. 500 zł / 80 zł - transakcje poniżej 500 zł
| (od 01.06.2023 r.) opłata roczna (za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji): 0 zł - transakcje min. 600 zł / 40 zł - transakcje min. 500 zł / 80 zł - transakcje poniżej 500 zł
| |
bezwarunkowo
| wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty
| wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie
| |
bezwarunkowo
| wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty
| wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie
|
INFORMACJE O KARCIE
Nazwa karty | Okres bezodsetkowy | Minimalna kwota do spłaty | Oprocentowanie po okresie bezodsetkowym | Minimalny limit karty | Minimalny wymgany dochód | Zawarcie umowy | Płatności mobilne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 dni | 5%, nie mniej niż 50 zł | 20.5 % | 1000 zł | 650 zł | Oddział banku | Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay | |
56 dni | Nie więcej niż 5%, nie mniej niż 30 zł | 20.5 % | 4 000 zł (uwaga automatycznie przyznawany jest najwyższy, wynikający ze zdolności kredytowej) | 1 200 zł (zatrudnienie min. 3 m-ce); dla działalności gospodarczej min. 2 lata prowadzenia i dochód netto 2 500 zł | Portfel Google (d. Google Pay), Apple Pay | ||
51 dni | 5% | 20.5 % | min. 3 000 zł do uzyskania nagrody w promocji | Aplikacja banku | |||
56 dni | Nie więcej niż 5%, nie mniej niż 30 zł | 20.5 % | 4 000 zł (uwaga automatycznie przyznawany jest najwyższy, wynikający ze zdolności kredytowej) | 1 200 zł (zatrudnienie min. 3 m-ce); dla działalności gospodarczej min. 2 lata prowadzenia i dochód netto 2 500 zł | Apple Pay | ||
52 dni | 5%, min. 50 zł | 16.50 % | min. 2000 zł do 20000 zł | Portfel Google (d. Google Pay), Apple Pay, Garmin Pay, Aplikacja banku | |||
56 dni | Nie więcej niż 3%, nie mniej niż 30 zł | 20.5 % | Oddział banku | Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay | |||
54 dni | 4% min. 30 zł | 20.5 % | 1000 zł | 1400 zł | Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay | ||
52 dni | 4%, min. 50 zł | 16.50 % | min. 500 zł do 20000 zł | Portfel Google (d. Google Pay), Apple Pay, Garmin Pay, Aplikacja banku | |||
58 dni | Nie więcej niż 3%, nie mniej niż 30 zł | 20.5 % | 2000 zł | Oddział banku | Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay | ||
59 dni | 3% zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego wraz z opłatami i odsetkami | 19 % | 500 zł | brak danych | Przez infolinię banku (rozmowa z konsultantem) | Portfel Google (d. Google Pay), Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay | |
54 dni | stała kwota uzależniona od wysokości przyznanego limitu | 20.5 % | 1000 zł | Przelew weryfikacyjny, Oddział banku | |||
45 dni | 10% | 0 % | 300 zł | Przelew weryfikacyjny | Apple Pay | ||
54 dni | 5%, nie mniej niż 50 zł | 20.5 % | 1000 zł | 650 zł | Oddział banku | Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay | |
55 dni | 4 proc. - min. 50 zł | 18.75 % | 500 zł | brak danych | Przez infolinię banku (rozmowa z konsultantem) | Portfel Google (d. Google Pay), Apple Pay, Garmin Pay, Aplikacja banku, Swatch Pay, XIaomi Pay | |
54 dni | 5,00% wykorzystanego limitu, min. 50 zł | 20.5 % | Przelew weryfikacyjny, Oddział banku | ||||
54 dni | 5,00% wykorzystanego limitu, min. 50 zł | 20.5 % | Przelew weryfikacyjny, Oddział banku |
SZCZEGÓŁY KARTY
Nazwa karty | Organizacja płatnicza | RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) | Przykład reprezentatywny |
---|---|---|---|
VISA | 25.40 % | Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej 1|2|3, 6 100 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. 20,50% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 25,40%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 6 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 8 356,65 zł, oprocentowanie zmienne 20,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2 256,65 zł (w tym: odsetki 2 016,65 zł, opłata roczna i miesięczne 240 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 8.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. | |
MasterCard | 24,87 % | Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Simplicity. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 24,87% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 13000 zł , całkowita kwota do zapłaty 14632,34 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 20,5% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1632,34 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 144 zł, odsetki 1488,34 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 1219,36 zł Kalkulacja została dokonana na dzień 31/03/2023 na reprezentatywnym przykładzie. | |
MasterCard, VISA | 25.68 % | Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej Millennium Visa/Millennium MasterCard Impresja: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 25,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 6 700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 7 692,87 zł, oprocentowanie zmienne 20,5%, całkowity koszt kredytu: 992,87 zł (w tym: suma opłat miesięcznych za obsługę karty kredytowej 87,89 zł, odsetki 904,98 zł), przy założeniu, że przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości w trybie transakcji bezgotówkowej i jest spłacany w 12 miesięcznych równych ratach w wysokości 641,07 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. | |
MasterCard | 22.54 % | Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Motokarta-BP. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 22,54% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14000 zł , całkowita kwota do zapłaty 15602,83 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 20,5% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1602,83 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 0 zł, odsetki 1602,83 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 1300,24 zł Kalkulacja została dokonana na dzień 08/09/2022 na reprezentatywnym przykładzie. | |
MasterCard | 17,99 % | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,99% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5613 zł zostanie uruchomiony w dniu 1 lutego 2023 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 765,12 zł składają się: odsetki 715,12 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6378,12 zł. | |
MasterCard | 27.59 % | Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na 8.09.2022 r. wynosi 27,59%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4584.58 zł, oprocentowanie zmienne 20.5% w skali roku, całkowity koszt kredytu 584.58 zł, (w tym: odsetki 512.58 zł, miesięczna opłata za kartę 6 zł), 11 miesięcznych rat równych w wysokości po 382.01 zł, 12 rata w wysokości 382.47 zł. | |
MasterCard, VISA | 27.61 % | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty Silver wynosi 27,61% dla kredytu w wysokości 3 200 zł, całkowita kwota do zapłaty spłacana w ciągu 12 miesięcy wynosi 3 911,42 zł. Oprocentowanie zmienne wynosi 20,5%, całkowity koszt kredytu wynosi 711,42 zł, w tym: odsetki 591,42 zł oraz opłata miesięczna za obsługę rachunku karty kredytowej 10 zł. Kalkulacja z 8.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. | |
VISA | 17,47 % | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,47% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 6219 zł zostanie uruchomiony w dniu 1 lutego 2023 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 855,87 zł składają się: odsetki 820,87 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 7074,87zł. | |
MasterCard | 19,86 % | Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Karty Kredytowej z Żubrem wynosi 19,86% przy założeniach: przyznany limit kredytowy 7 000 zł wypłacony jednorazowo, w trybie transakcji bezgotówkowej, spłacany w 12 równych kwotach miesięcznych, oprocentowanie zmienne 18,75% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 7 680,68 zł, całkowity koszt 680,68 zł obejmuje: odsetki 680,68 zł oraz opłatę miesięczną za obsługę karty 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 02.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. | |
MasterCard | 24,84 % | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej Mastercard OK! wynosi 24,84%, całkowita kwota limitu kredytu (bez kredytowanych kosztów): 6200 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6983,66 zł, oprocentowanie zmienne: 19%, całkowity koszt kredytu: 783,66 zł (w tym odsetki: 663,66 zł, miesięczna opłata za kartę: 10 zł, tj. 120 zł rocznie) przy założeniu, że posiadacz realizuje jedną operację bezgotówkową w wysokości 6200 zł w dniu zawarcia umowy i spłaca ją w 12 równych miesięcznych ratach w wysokości 581,98 zł. Kalkulacja została dokonana na 01.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie | |
VISA | 30.47 % | Dla karty kredytowej ratalnej Comfort Plus ze stałą spłatą oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji limitu kredytowego w kwocie 3000 zł (całkowita kwota kredytu) wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 20,50 % oraz z opłatą miesięczną za obsługę karty kredytowej w kwocie 15 zł, spłacanego w odstępach miesięcznych w terminach wskazanych na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) w stałej wysokości 150 zł, a w ostatnim okresie rozliczeniowym spłata pozostałej kwoty wykorzystanego limitu, przy założeniu, że Klient zawiera umowę o kartę kredytową na okres 12 miesięcy wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 08.09.2022 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 3000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 3662,31 zł; całkowity koszt kredytu: 662,31 zł i obejmuje odsetki: 482,31 zł oraz opłaty miesięczne za obsługę karty: 180 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 30,47 %. | |
MasterCard | 47,98 % | Reprezentatywny przykład dla produktu kredyt konsumencki – limitu kredytowego udzielonego na podstawie Umowy Twisto Kredyt: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 47.98%, całkowita kwota kredytu 1 500 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 179,28 zł (w tym prowizja 179,28 zł, odsetki kapitałowe 0 zł), całkowita kwota do spłaty 1 679,28 zł, okres obowiązywania Umowy Twisto Kredyt – 121 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Udzielenie i wysokość kredytu uzależnione są od oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez kredytodawcę - Twisto Polska sp. z o.o. | |
VISA | 25.73 % | Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 4 100 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. 20,50% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 25,73%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 4 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 641,75 zł, oprocentowanie zmienne 20,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 541,75 zł (w tym: odsetki 1 361,75 zł, opłata roczna i miesięczne 180 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3 % kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 8.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. | |
MasterCard, VISA | 24,92 % | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 24,92% całkowita kwota kredytu 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 260,48 zł oprocentowanie zmienne 18,75%/rok, całkowity koszt kredytu 1 260,48 zł (w tym: opłata za obsługę karty kredytowej 60 zł, odsetki 1 044,48 zł, obligatoryjne ubezpieczenie na życie 156 zł), 12 miesięcznych rat równych po 938,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit w wysokości 10 000 zł został wykorzystany jednorazowo w całości poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej (z wyłączeniem polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego i transakcji dokonanych w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory) w miesiącu, w którym Klient ją otrzymał. | |
VISA | 34.24 % | Dla karty kredytowej Comfort oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji limitu kredytowego w kwocie 2200 zł (całkowita kwota kredytu) wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 20,50 % spłacanego w terminach wskazanych na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) z zastosowaniem spłaty minimalnej w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, a w ostatnim okresie rozliczeniowym spłata pozostałej kwoty wykorzystanego limitu, przy założeniu, że Klient zawiera umowę o kartę kredytową na okres 12 miesięcy wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 08.09.2022 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 2200 zł; całkowita kwota do zapłaty: 2751,70 zł; całkowity koszt kredytu: 551,70 zł i obejmuje odsetki: 365,04 zł, opłatę miesięczną za obsługę karty: 114,00 zł, składkę z tytułu ubezpieczenia indywidualnego: 76,00 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 34,24 %. | |
VISA | 23.98 % | Dla karty kredytowej TurboKARTA oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji limitu kredytowego w kwocie 5000 zł (całkowita kwota kredytu) wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 20,50% oraz z opłatą miesięczną za obsługę karty kredytowej w kwocie 6,90 zł, spłacanego w terminach wskazanych na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) z zastosowaniem spłaty minimalnej w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, a w ostatnim okresie rozliczeniowym spłata pozostałej kwoty wykorzystanego limitu, przy założeniu, że Klient zawiera umowę o kartę kredytową na okres 12 miesięcy wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 08.09.2022 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 5000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty: 5896,59 zł; całkowity koszt kredytu: 896,59 zł i obejmuje odsetki: 813,79 zł oraz opłaty miesięczne za obsługę karty: 82,80 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 23,98%. |
OPŁATY ZA TRANSAKCJE
Nazwa karty | Opłata za przelew z karty lub wypłatę z bankomatu | Prowizja za przewalutowanie | Opłata za transakcje związane z hazardem lub grami losowymi |
---|---|---|---|
4% min. 10 zł | 2,8% | 4% min. 10 zł | |
10% min. 20 zł | 6,8% | 10% min. 20 zł | |
3,99% min 9,99 zł | 2% | 3% min 7 zł | |
10% min. 20 zł | 6,8% | 10% min. 20 zł | |
przelew: 2% min 5 zł / wypłata z bankomatów: 3% min 9 zł | 0% | 3% | |
4,9% min. 10 zł | 2% | 4,9% min. 10 zł | |
5% min. 12,90 zł | 3% | ||
przelew lub wypłata z bankomatu ING: 2% min 5 zł / wypłata z innych bankomatów: 3% min 9 zł | 0% | 3% | |
7% Standard; 5% Złoty; 3% Platynowy | 7% Standard; 5% Złoty; 3% Platynowy | ||
5%, min. 10 zł | 0% | nie dotyczy | |
6% min. 10 zł | 1,26% Euro; 2,52% pozostałe | ||
Brak / usługa Twisto Cash | 3%, bez opłat do 3000 zł w planie Space | ||
4% min. 10 zł | 2,8% | 4% min. 10 zł | |
(od 01.06.2023 r.) 4%, min. 15 zł | (od 01.06.2023 r.) 4% kwoty transakcji | (od 01.06.2023 r.) 15 zł | |
6% min. 10 zł | 1,26% Euro; 2,52% pozostałe | ||
6% min. 10 zł | 1,26% Euro; 2,52% pozostałe |
OPŁATY ZA ROZŁOŻENIE NA RATY
Nazwa karty | Nazwa oferty | Opłata za rozłożenie na raty | Okres rozłożenia na raty | Oprocentowanie rozłożenia na raty | Warunek |
---|---|---|---|---|---|
w ramach usługi „Ratio” (min. 200 zł) | 1% min. 5 zł | od 3 do 72 m-cy | 14.50 % | ||
w ramach Planu Spłat Ratalnych „Komfort” (min. 100 zł) | Opłata operacyjna: 10 zł miesięcznie, Prowizja za otwarcie Planu Spłat Ratalnych „Komfort” ustalana indywidualnie (nie więcej niż 30% od kwoty rozkładanej na raty) | 6 - 60 miesięcy | 20.5 % | ||
W ramach Programu „Wygodne Raty” lub „Wygodne Raty 0%” - 2 razy w roku, do kwoty 3000 zł | 1% - „Wygodne Raty 0%” | do 24 m-cy, „Wygodne Raty 0%” do 12 m-cy | 20.5 % | W ramach programu Wygodne Raty 0% można rozłożyć na 6, 9 lub 12 miesięcznych rat 2 razy w roku, do kwoty 3000 zł. W pozostałych przypadkach można skorzystać z programu w standardowej formule Wygodne Raty. | |
w ramach Planu Spłat Ratalnych „Komfort” (min. 100 zł) | Opłata operacyjna: 10 zł miesięcznie, Prowizja za otwarcie Planu Spłat Ratalnych „Komfort” ustalana indywidualnie (nie więcej niż 30% od kwoty rozkładanej na raty) | 6 - 60 m-cy | 20.5 % | ||
Usługa „Rozłóż na raty” od kwoty min. 300 zł | 1% | od 3 do 36 miesięcy | 14.25 % |
| |
w ramach „Planu Ratalnego” (min. 200 zł) | 0 zł | 6 - 48 miesięcy | 20.5 % | ||
w ramach „Planu Ratalnego” (min. 300 zł) | 1% min. 5 zł | do 24 m-cy | 20.5 % | ||
Usługa „Rozłóż na raty” od kwoty min. 300 zł | 1% | od 3 do 36 miesięcy | 14.25 % |
| |
Spłata w ratach 10 x 0% (min. 300 zł) do 1000 zł Standard; do 2000 zł Złoty; do 3000 zł Platynowy | bez prowizji | 12 miesięcy | 18.75 % | W zależności od wybranego pakietu: Pakiet Standard 10 x 0 % do kwoty 1000 zł lub od 3 do 36 m-cy z obniżonym oprocentowaniem limitu kredytowego o 5% Pakiet Złoty 10 x 0 % do kwoty 2000 zł lub od 3 do 36 m-cy z obniżonym oprocentowaniem limitu kredytowego o 10% Pakiet Platynowy 10 x 0 % do kwoty 3000 zł lub od 3 do 36 m-cy z obniżonym oprocentowaniem limitu kredytowego o 15% | |
Plan ratalny | ustalana indywidualnie (do 10%) | od 3 do 84 miesięcy | 7.2 % | ||
Miesięczna stała kwota do spłaty zawiera odsetki i opłatę za kartę. Jest zawsze stała bez względu na ilość i wartość zakupów | Kwota do spłaty zawiera odsetki i opłatę za kartę | 19 % | |||
Twisto Raty | 0 zł - podziel na 3, w pozostałych 4,25 zł za każde 100 zł | od 3 do 12 m-cy | 0 % | ||
w ramach usługi „Ratio” (min. 200 zł) | 1% min. 5 zł | od 3 do 72 m-cy | 14.50 % | ||
Tak | ubezpieczenie w wysokości 0,13% rozłożonej na raty kwoty | na 6, 9 lub 12 rat | 18.75 % | Płacąc Przejrzystą kartą kredytową możesz również rozłożyć niektóre zakupy na 6, 9 lub 12 rat (wystarczy zgłosić to na Infolinii lub w iPKO do 3 dni od daty zakupu).
| |
Plan Spłat Ratalnych, kwota min. 200 zł | Opłata ustalana indywidualnie. Nie więcej niż 13% wartości transakcji, dzielona jest na ilość rat ustalonych w ramach Planu spłat ratalnych i doliczana do każdej raty | 3 - 24 miesiące | 19 % | ||
Plan Spłat Ratalnych, kwota min. 200 zł | Opłata ustalana indywidualnie. Nie więcej niż 13% wartości transakcji, dzielona jest na ilość rat ustalonych w ramach Planu spłat ratalnych i doliczana do każdej raty | 3 - 24 miesiące | 19 % |
Porównanie kart kredytowych
Uzyskanie korzyści z wyrobienia karty kredytowej jest uwarunkowane spełnieniem warunków, czasem bardzo łatwych, czasem wymagających większego zaangażowania.
Zanim zapoznasz się z moim porównaniem kart kredytowych przedstawię moje spostrzeżenia oparte na dotychczasowym korzystaniu z kart kredytowych.
Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o kartę kredytową warto, na chłodno, zastanowić się czy karta jest nam potrzebna, paradoksalnie czy nas na nią stać. Zwracam na to uwagę, ponieważ często patrzymy tylko na pozytywną stronę nie myśląc o wadach i zagrożeniach.
Dlatego też polecam wpis Jak korzystać z kart kredytowych? Wady i zalety, w którym szczegółowo opisałem zasady działania kart kredytowych oraz jak unikać odsetek, opłat i prowizji. Proponuję również zapoznać się z wpisem Moneyback czyli zwroty za transakcje kartami, gdzie znaleźć można kilka przydatnych informacji związanych z kartami kredytowymi opisanymi powyżej. Jak bezpiecznie korzystać z kart kredytowych i nie tylko przeczytasz we wpisie 14 porad jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej?
Jeśli już się zapoznałeś z moimi uwagami, zapraszam do lektury powyższego zestawienia wybranych kart kredytowych. Jeśli uważasz, że któraś z kart kredytowych jest właśnie dla Ciebie, znajdziesz pod jej nazwą bezpośrednie linki do stron banków.