PORÓWNANIE KART KREDYTOWYCH
Uzyskanie korzyści z wyrobienia karty kredytowej jest uwarunkowane spełnieniem warunków, czasem bardzo łatwych, czasem wymagających większego zaangażowania.
Zanim zapoznasz się z moim porównaniem kart kredytowych przedstawię moje spostrzeżenia oparte na dotychczasowym korzystaniu z kart kredytowych.
Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o kartę kredytową warto, na chłodno, zastanowić się czy karta jest nam potrzebna, paradoksalnie czy nas na nią stać. Zwracam na to uwagę, ponieważ często patrzymy tylko na pozytywną stronę nie myśląc o wadach i zagrożeniach. Moje osiągane wyniki z posiadania kart kredytowych mogły zachęcić Cię do wyrobienia własnej karty.
Dlatego też polecam wpis Jak korzystać z kart kredytowych? Wady i zalety, w którym szczegółowo opisałem zasady działania kart kredytowych oraz jak unikać odsetek, opłat i prowizji. Proponuję również zapoznać się z wpisem Moneyback czyli zwroty za transakcje kartami, gdzie znaleźć można kilka przydatnych informacji związanych z kartami kredytowymi opisanymi poniżej. Jak bezpiecznie korzystać z kart kredytowych i nie tylko przeczytasz we wpisie 14 porad jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej?
Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania bonusów z promocji jest: nieodwołanie dokonanych transakcji, nieodwoływanie zgód marketingowych jeśli były wymagane oraz niewypowiadanie umowy o kartę do czasu wypłaty bonusu.
Jeśli już się zapoznałeś z moimi uwagami, zapraszam do lektury poniższego zestawienia wybranych kart kredytowych. Jeśli uważasz, że któraś z kart kredytowych jest właśnie dla Ciebie, na końcu opisu znajdziesz bezpośrednie linki do opisanych promocji.
- KARTA KREDYTOWA
- Alior Bank -
- Karta Mastercard OK!
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 59 dni | 5%, min. 10 zł |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 10 zł | 10 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 59 dni | 5%, min. 10 zł |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
wykonanie transakcji na kwotę min. 600 złotych miesięcznie (nie wliczane są przelewy z rachunku karty) | wykonanie transakcji na kwotę min. 600 złotych miesięcznie (nie wliczane są przelewy z rachunku karty) |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
MasterCard | Portfel Google (d. Google Pay), Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay |
Dostępne promocje karty: Karta Mastercard OK! - kliknij w obrazek aby sprawdzić warunki
- KARTA KREDYTOWA
- Santander Consumer Bank -
- Karta ratalna Comfort Plus
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 54 dni | 6% min. 10 zł |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 15 zł | 15 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 54 dni | 6% min. 10 zł |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
0 zł bezwarunkowo w promocji (sprawdź czy jest dostępna), wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty | wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
VISA |
Dostępne promocje karty: Karta ratalna Comfort Plus - kliknij w obrazek aby sprawdzić warunki
- KARTA KREDYTOWA
- Bank Pekao SA -
- Karta kredytowa z Żubrem
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 58 dni | 7% Standard; 5% Złoty; 3% Platynowy |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 39 zł | 39 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 58 dni | 7% Standard; 5% Złoty; 3% Platynowy |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
opłata w zależności od wybranego Pakietu: Standard – bezwarunkowo 0 zł; Złoty – 0 zł transakcje min. 2000 zł, inaczej 19 zł; Platynowy – 0 zł transakcje min. 3000 zł, inaczej 39 zł; | opłata w zależności od wybranego Pakietu: Standard – bezwarunkowo 0 zł; Złoty – 0 zł transakcje min. 2000 zł, inaczej 19 zł; Platynowy – 0 zł transakcje min. 3000 zł, inaczej 39 zł; |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
MasterCard | Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay |
- KARTA KREDYTOWA
- Twisto -
- Karta Twisto
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 45 dni | Brak / usługa Twisto Cash |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 9.99 zł | 9.99 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 45 dni | Brak / usługa Twisto Cash |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
Opłata zależy od wybranego planu – 0 zł Online (tylko karta wirtualna do płatności w internecie), 9,99 zł Space (karta fizyczna wymagana do płatności w sklepach stacjonarnych), możliwość zmiany w każdym momencie (opłata obowiązuje od kolejnego miesiąca) | Opłata zależy od wybranego planu – 0 zł Online (tylko karta wirtualna do płatności w internecie), 9,99 zł Space (karta fizyczna wymagana do płatności w sklepach stacjonarnych), możliwość zmiany w każdym momencie (opłata obowiązuje od kolejnego miesiąca) |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
MasterCard | Apple Pay |
Dostępne promocje karty: Karta Twisto - kliknij w obrazek aby sprawdzić warunki
- KARTA KREDYTOWA
- Santander Consumer Bank -
- Visa Comfort
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 54 dni | 6% min. 10 zł |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 9.50 zł | 9.50 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 54 dni | 6% min. 10 zł |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty | wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
VISA |
Dostępne promocje karty: Visa Comfort - kliknij w obrazek aby sprawdzić warunki
- KARTA KREDYTOWA
- Citi Handlowy -
- BP Motokarta
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 56 dni | 10% min. 20 zł |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 56 dni | 10% min. 20 zł |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
Bezwarunkowo bezpłatne | Bezwarunkowo bezpłatna |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
MasterCard | Apple Pay |
- KARTA KREDYTOWA
- Bank Pekao SA -
- Karta Elastyczna
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
15 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
15 zł | 55 dni | 3% min. 6 zł |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
15 zł | 2.99 zł | 2.99 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
15 zł | 55 dni | 3% min. 6 zł |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą miesięcznie | wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą miesięcznie |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
MasterCard | Apple Pay |
Dostępne promocje karty: Karta Elastyczna - kliknij w obrazek aby sprawdzić warunki
- KARTA KREDYTOWA
- BNP Paribas -
- Karta Mastercard Standard
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 56 dni | 4,9% min. 10 zł |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 9 zł | 9 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 56 dni | 4,9% min. 10 zł |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
wykonanie płatności kartą na kwotę min. 1000 zł miesięcznie | wykonanie płatności kartą na kwotę min. 1000 zł miesięcznie |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
MasterCard | Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay |
- KARTA KREDYTOWA
- Credit Agricole -
- Karta Silver
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 54 dni | 5% min. 12,90 zł |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 7.90 zł | 7.90 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 54 dni | 5% min. 12,90 zł |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
wykonanie płatności kartą na kwotę min. 700 zł miesięcznie | wykonanie płatności kartą na kwotę min. 700 zł miesięcznie |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
MasterCard, VISA | Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay |
Dostępne promocje karty: Karta Silver - kliknij w obrazek aby sprawdzić warunki
- KARTA KREDYTOWA
- Santander Consumer Bank -
- Visa TurboKARTA
NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 54 dni | 6% min. 10 zł |
Opłata za wydanie karty | Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku | Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach |
---|---|---|
0 zł | 6.90 zł | 6.9 zł |
Opłata za wznowienie karty | Okres bezodsetkowy | Wypłata z bankomatu lub przelew z karty |
0 zł | 54 dni | 6% min. 10 zł |
Jakie warunki należy spełnić, by nie płacić za kartę? | |
---|---|
w pierwszym roku | w kolejnych latach |
wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty | wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie |
Organizacja płatnicza | Płatności mobilne |
VISA |