
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Alior Bank to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca szeroką gamę produktów bankowych. Jednym z ważnych elementów funkcjonowania banku jest numer rozliczeniowy, który umożliwia dokonywanie transakcji międzybankowych. Numer rozliczeniowy Alior Banku, którym jest identyfikowany w systemie międzybankowym to 2490.
W związku przejęciami innych banków, w Alior Bank można spotkać numery rozliczeniowe: 1060, 1300 i 1710.
Numery rachunków 1060 Banku BPH przejętego przez Alior Bank
Numery rachunków 1060 dotyczą działalności przejętej przez Alior Bank z Banku BPH.
Prace związane z standaryzacją oferty produktów i usług oraz systemów informatycznych w związku z połączeniem działalności operacyjnej Alior Banku i działalności przejętej z Banku BPH zakończyły się 27 marca 2017 roku.
Nowe numery zostały przypisane do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokat terminowych, rachunków kredytowych i kart kredytowych. Dotychczasowe numery rachunków były ważne przez co najmniej 2 lata. To oznacza, że można było wpłacać środki na rachunek za pomocą zarówno starego, jak i nowego numeru bankowego. To samo dotyczy spłaty kredytu i salda na karcie kredytowej, które można było dokonać zarówno za pomocą nowego, jak i istniejącego numeru rachunku kredytowego.
Numery rachunków 1710 GE Money Bank (później Bank BPH) przejętego przez Alior Bank
Numer rozliczeniowy 1710 należał do GE Money Banku (dawniej Dominet Bank), który następnie został wchłonięty przez Bank BPH. Ten z kolei został przejęty przez Alior Bank.
W 2009 roku doszło do połączenia prawnego Banku BPH i GE Money Banku, który został wcześniej przejęty przez GE. Po rejestracji przez sąd w dniu 31 grudnia 2009 roku, Bank BPH i GE Money Bank działały jako jeden bank.
Numery rachunków 1300 Meritum Bank przejętego przez Alior Bank
26 października 2015 roku nastąpiło scalenie Meritum Banku z Alior Bankiem. Po połączeniu, bank działa pod nazwą prawną Alior Bank SA. Dotychczasowy numer rozliczeniowy Meritum Banku 1300 został zastąpiony numerem Alior Banku.
W związku z tym przypisano nowe numery rachunków bankowych do wszystkich produktów, które posiadali klienci Meritum Banku. Te nowe numery rachunków zostały przydzielone zarówno do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków bieżących, jak i rachunków kredytowych. Poprzednie numery rachunków, które były używane w Meritum Banku, są nadal aktywne. Oznacza to, że można dokonywać wpłat na konta osobiste i firmowe za pomocą zarówno starych, jak i nowych numerów rachunków. Podobnie, spłata kredytów może być realizowana zarówno na nowy, jak i na dotychczasowy numer rachunku kredytowego. Przelewy wychodzące są realizowane z rachunków z nowym numerem.
Co to jest numer rozliczeniowy Alior Banku?
Numer rozliczeniowy Alior Banku to unikatowy kod, który jest przypisany do każdego konta bankowego w tym banku. Jest to kombinacja cyfr, która jest używana do identyfikacji banku, a także do przekazywania informacji związanych z przelewami bankowymi.
Numer rozliczeniowy Alior Banku składa się z 8 cyfr i jest częścią numeru konta bankowego. Pierwsze dwie cyfry to suma kontrolna, następne czrtery cztery cyfry to numer banku, a kolejne cztery to numer oddziału banku.
Każda osoba posiadająca konto w Alior Banku otrzymuje również swój własny numer rozliczeniowy, który składa się z 26 cyfr. W tym numerze zawarte są informacje o banku, oddziale oraz konkretnym koncie. Dzięki temu numerowi możliwe jest dokonywanie przelewów oraz innych transakcji w ramach konta.
Numery rozliczeniowe Alior Banku
Numer rozliczeniowy jednostki | Nazwa banku | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki rozliczeniowej | Nazwa handlowa | Rodzaj instytucji | Numer rozliczeniowy banku |
---|---|---|---|---|---|---|
10600164 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XV Płatności Masowych | Centrala – Wydział XV Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600177 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XVI Płatności Masowych | Centrala – Wydział XVI Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600180 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XVII Płatności Masowych | Centrala – Wydział XVII Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600193 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XVIII Płatności Masowych | Centrala – Wydział XVIII Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600207 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XIX Płatności Masowych | Centrala – Wydział XIX Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600249 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Białystok | Departament Rozliczeń – Białystok | bank krajowy | 249 | |
10600252 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Bydgoszcz | Departament Rozliczeń – Bydgoszcz | bank krajowy | 249 | |
10600265 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Gdańsk | Departament Rozliczeń – Gdańsk | bank krajowy | 249 | |
10600278 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Katowice | Departament Rozliczeń – Katowice | bank krajowy | 249 | |
10600281 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Katowice „I” | Departament Rozliczeń – Katowice „I” | bank krajowy | 249 | |
10600294 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Kielce | Departament Rozliczeń – Kielce | bank krajowy | 249 | |
10600308 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Kraków | Departament Rozliczeń – Kraków | bank krajowy | 249 | |
10600311 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Lublin | Departament Rozliczeń – Lublin | bank krajowy | 249 | |
10600324 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Łódź | Departament Rozliczeń – Łódź | bank krajowy | 249 | |
10600337 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Olsztyn | Departament Rozliczeń – Olsztyn | bank krajowy | 249 | |
10600340 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Poznań | Departament Rozliczeń – Poznań | bank krajowy | 249 | |
10600353 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Rzeszów | Departament Rozliczeń – Rzeszów | bank krajowy | 249 | |
10600366 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Rzeszów „I” | Departament Rozliczeń – Rzeszów „I” | bank krajowy | 249 | |
10600379 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Szczecin | Departament Rozliczeń – Szczecin | bank krajowy | 249 | |
10600382 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Warszawa | Departament Rozliczeń – Warszawa | bank krajowy | 249 | |
10600395 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Wrocław | Departament Rozliczeń – Wrocław | bank krajowy | 249 | |
10600409 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Zielona Góra | Departament Rozliczeń – Zielona Góra | bank krajowy | 249 | |
10600018 | Alior Bank Spółka Akcyjna | I Wydział Płatności Masowych | I Wydział Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10602780 | Alior Bank Spółka Akcyjna | II Wydział Płatności Masowych | II Wydział Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10602777 | Alior Bank Spółka Akcyjna | I Wydział Płatności Masowych | I Wydział Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
24901044 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrum Rozliczeniowe IV | Centrum Rozliczeniowe IV | bank krajowy | 249 | |
24900005 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala | Centrala | bank krajowy | 249 | |
24900047 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala | Kantor DE | bank krajowy | 249 | |
13001078 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Oddział w Gdańsku | Oddział w Gdańsku | bank krajowy | 249 | |
13001049 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Oddział w Poznaniu | Oddział w Poznaniu | bank krajowy | 249 | |
13001065 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Oddział w Katowicach | Oddział w Katowicach | bank krajowy | 249 | |
13001036 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Oddział w Warszawie | Oddział w Warszawie | bank krajowy | 249 | |
13001010 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Filia w Warszawie Oddział Warszawa | Filia w Warszawie Oddział Warszawa | bank krajowy | 249 | |
13001023 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Oddział we Wrocławiu | Oddział we Wrocławiu | bank krajowy | 249 | |
13000000 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Dawna Centrala | Dawna Centrala | bank krajowy | 249 | |
24901015 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Biuro Maklerskie | Biuro Maklerskie | bank krajowy | 249 | |
24901028 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrum Rozliczeniowe | Centrum Rozliczeniowe | bank krajowy | 249 | |
24901031 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Biuro Maklerskie – Rozliczenia | Biuro Maklerskie – Rozliczenia | bank krajowy | 249 | |
24901057 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Kantor Walutowy | Kantor Walutowy | bank krajowy | 249 | |
24901060 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrum Rozliczeniowe II | Centrum Rozliczeniowe II | bank krajowy | 249 | |
24901073 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrum Rozliczeniowe III | Centrum Rozliczeniowe III | bank krajowy | 249 | |
17100007 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrum Rozliczeniowe | Centrum Rozliczeniowe | bank krajowy | 249 | |
10600021 | Alior Bank Spółka Akcyjna | II Wydział Płatności Masowych | II Wydział Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600034 | Alior Bank Spółka Akcyjna | III Wydział Płatności Masowych | III Wydział Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600047 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział IV Płatności Masowych | Centrala – Wydział IV Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600050 | Alior Bank Spółka Akcyjna | V Wydział Płatności Masowych | V Wydział Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600063 | Alior Bank Spółka Akcyjna | VI Wydział Płatności Masowych | VI Wydział Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600076 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrum Rozliczeniowe | Centrum Rozliczeniowe | bank krajowy | 249 | |
24900018 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrum Rozliczeniowe | Centrum Rozliczeniowe MPT | bank krajowy | 249 | |
10600089 | Alior Bank Spółka Akcyjna | VII Wydział Płatności Masowych | VII Wydział Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600092 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Wydział VIII Płatności Masowych | Wydział VIII Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600106 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział IX Płatności Masowych | Centrala – Wydział IX Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600119 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział X Płatności Masowych | Centrala – Wydział X Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600122 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XI Płatności Masowych | Centrala – Wydział XI Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600135 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XII Płatności Masowych | Centrala – Wydział XII Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600148 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XIII Płatności Masowych | Centrala – Wydział XIII Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
10600151 | Alior Bank Spółka Akcyjna | Centrala – Wydział XIV Płatności Masowych | Centrala – Wydział XIV Płatności Masowych | bank krajowy | 249 | |
Numer rozliczeniowy jednostki | Nazwa banku | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki rozliczeniowej | Nazwa handlowa | Rodzaj instytucji | Numer rozliczeniowy banku |
Przeczytaj również artykuł Co oznaczają cyfry w numerze rachunku bankowego?
Co oznaczają cyfry w numerze rachunku bankowego? Rachunki bankowe w Polsce – NRB lub IBAN, struktura rachunku bankowego IBAN, jak wyliczyć liczbę kontrolną numeru konta? Jak sprawdzić poprawność numeru rachunku?
KONTA OSOBISTE w Alior Banku
OPŁATA ZA KONTO
MINIMALNA
MAKSYMALNA
OPŁATA ZA KARTĘ
MINIMALNA
MAKSYMALNA
BANKOMATY W POLSCE
MINIMALNA
MAKSYMALNA
PRZELEWY
INTERNET
TELEFON
ODDZIAŁ
OPŁATA ZA KONTO
MINIMALNA
MAKSYMALNA
OPŁATA ZA KARTĘ
MINIMALNA
MAKSYMALNA
BANKOMATY W POLSCE
MINIMALNA
MAKSYMALNA
PRZELEWY
INTERNET
TELEFON
ODDZIAŁ
OPŁATA ZA KONTO
MINIMALNA
MAKSYMALNA
OPŁATA ZA KARTĘ
MINIMALNA
MAKSYMALNA
BANKOMATY W POLSCE
MINIMALNA
MAKSYMALNA
PRZELEWY
INTERNET
TELEFON
ODDZIAŁ