
02-515 Warszawa
Numer rozliczeniowy Banku PKO BP
Numer rozliczeniowy 1020 to identyfikator Banku PKO BP, który jest przypisywany do każdego rachunku założonego w tym banku. Dzięki temu numerowi rozliczeniowemu, Bank PKO BP jest łatwo rozpoznawalny przez innych banków oraz instytucje finansowe. To pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie transakcji międzybankowych.
Numery rachunków 1440 Nordea Bank Polska przejętego przez Bank PKO BP
Nordea Bank Polska została przejęta przez Bank PKO BP w 2014 roku. Przejęcie to nie spowodowało zmianę numeru rozliczeniowego dla klientów Nordea Bank Polska. Od 1 kwietnia 2015 roku, wszystkie informacje dotyczące rachunków bankowych, w tym numery rozliczeniowe, zostały automatycznie przeniesione do Banku PKO BP.
Numery rozliczeniowe Banku PKO BP
Numer rozliczeniowy jednostki | Nazwa banku | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki rozliczeniowej | Nazwa handlowa | Rodzaj instytucji | Numer rozliczeniowy banku |
---|---|---|---|---|---|---|
10200003 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrala Rozliczenia | Departament Rozliczeń | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200016 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Departament Rozliczeń – Centrala | Departament Rozliczeń – Centrala | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200029 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Kart Kredytowych i Operacji Kartowych | Centrum Kart Kredytowych i Operacji Kartowych | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200032 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Departament Produktów Korporacyjnych – Płatności Masowe 1 | Departament Produktów Korporacyjnych – Płatności Masowe 1 | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200045 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Departament Produktów Korporacyjnych – Płatności Masowe 2 | Departament Produktów Korporacyjnych – Płatności Masowe 2 | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200058 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Departament Produktów Korporacyjnych – Płatności Masowe 3 | Departament Produktów Korporacyjnych – Płatności Masowe 3 | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200061 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Departament Produktów Korporacyjnych – Płatności Masowe 4 | Departament Produktów Korporacyjnych – Płatności Masowe 4 | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200074 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi – Płatności Masowe 5 | Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi – Płatności Masowe 5 | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200117 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Bydgoszczy | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Bydgoszczy | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200120 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Gdańsku | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Gdańsku | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200133 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Krzeszowicach | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Krzeszowicach | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200146 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Łomiankach | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Łomiankach | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200159 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Częstochowie | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Częstochowie | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200162 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Sosnowcu | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Sosnowcu | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200175 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Lublinie | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Lublinie | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200188 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Łodzi | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Łodzi | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200191 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Olsztynie | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Olsztynie | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200205 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Poznaniu | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Poznaniu | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200218 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Rzeszowie | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Rzeszowie | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
10200221 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Szczecinie | Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Szczecinie | PKO Bank Polski SA, PKO BP SA, IKO, iPKO, Inteligo, SKO | bank krajowy | 102 |
Numer rozliczeniowy jednostki | Nazwa banku | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki rozliczeniowej | Nazwa handlowa | Rodzaj instytucji | Numer rozliczeniowy banku |
Przeczytaj również artykuł Co oznaczają cyfry w numerze rachunku bankowego?
Co oznaczają cyfry w numerze rachunku bankowego? Rachunki bankowe w Polsce – NRB lub IBAN, struktura rachunku bankowego IBAN, jak wyliczyć liczbę kontrolną numeru konta? Jak sprawdzić poprawność numeru rachunku?
KONTA OSOBISTE w Banku PKO BP
OPŁATA ZA KONTO
MINIMALNA
MAKSYMALNA
OPŁATA ZA KARTĘ
MINIMALNA
MAKSYMALNA
BANKOMATY W POLSCE
MINIMALNA
MAKSYMALNA
PRZELEWY
INTERNET
TELEFON
ODDZIAŁ
OPŁATA ZA KONTO
MINIMALNA
MAKSYMALNA
OPŁATA ZA KARTĘ
MINIMALNA
MAKSYMALNA
BANKOMATY W POLSCE
MINIMALNA
MAKSYMALNA
PRZELEWY
INTERNET
TELEFON
ODDZIAŁ
OPŁATA ZA KONTO
MINIMALNA
MAKSYMALNA
OPŁATA ZA KARTĘ
MINIMALNA
MAKSYMALNA
BANKOMATY W POLSCE
MINIMALNA
MAKSYMALNA
PRZELEWY
INTERNET
TELEFON
ODDZIAŁ
Promocje w Banku PKO BP
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.